Перекачка битума требует специализированных насосов, способных работать с высоковязкими средами при температурах до 180–320°С. Шестерённые насосы — основной тип для битумных хозяйств.
Типы насосов для битума
| Тип | Макс. вязкость | Макс. температура | Применение |
|---|
| Шестерённые | 350 сСт | +180°С | АБЗ, битумовозы |
| Трёхвинтовые | 1500 сСт | +100°С | Мазут, масла |
| Плунжерные | Без ограничений | +250°С | Дозирование |
Модельный ряд шестерённых насосов
| Модель | Производительность | Давление | Температура | Мощность |
|---|
| ДС-125 | 30 м³/ч | 0,63 МПа | +180°С | 7,5–11 кВт |
| НМШГ 120-10 | 30 м³/ч | 1,0 МПа | +180°С | 11 кВт |
| НБ-32/6 | 2,2 м³/ч | 0,6 МПа | +180°С | 1,5–3 кВт |
| ПНШ-30 | 30 м³/ч | 1,2 МПа | +400°С | 30 кВт |
Характеристики ДС-125
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип | Шестерённый с внешним зацеплением |
| Материал корпуса | Чугун СЧ20 |
| Обогрев | Паровая рубашка до 8 атм |
| Высота всасывания | до 1 м |
| Частота вращения | 220–500 об/мин |
Зависимость частоты от вязкости
| Вязкость, сСт | Макс. частота, об/мин |
|---|
| 50–100 | 500–600 |
| 100–200 | 350–450 |
| 200–350 | 220–350 |
Ориентировочные цены (2026 г.)
| Производитель | Модели | Цена |
|---|
| Электрогидромаш | ДС-125 | от 40 000 руб. |
| ГМС Ливгидромаш | НМШГ | от 50 000 руб. |
| Импортные | С обогревом | от 200 000 руб. |